令和7年(2025)厄年にあたる方
女性の厄年
前厄本厄後厄平成20年 生 18歳 | 平成19年 生 19歳 | 平成18年 生 20歳 |
平成6年 生 32歳 | 平成5年 生 33歳 | 平成4年 生 34歳 |
男性の厄年
前厄本厄後厄平成14年 生 24歳 | 平成13年 生 25歳 | 平成12年 生 26歳 |
昭和60年 生 41歳 | 昭和59年 生 42歳 | 昭和58年 生 43歳 |
還暦
男女とも昭和40年61歳
還暦のお祝いの意味と、気持ち良く新たなスタートをきれるよう除厄安全のご祈願をお勧めします。
令和7年(2025)運星(方位)にあたる方

表鬼門(除鬼門):北東 ・ 裏鬼門(除鬼門):南西
北東を表鬼門、南西を裏鬼門と呼び、物事の始まりや区切りを表す方位です。古来より、この方角に自宅などの水回りや家相の欠けがあると不吉なものとして恐れられてきました。家相に問題がある場合は除鬼門(鬼門除け)をお勧めします。
八方ふさがり(除八方):中央
自分の生まれ年の本命星が中央に位置し周囲が囲まれた状態をいいます。周囲との協調や神仏の助けが必要な星回りといわれています。除八方 (八方除け)のお守りをお勧めします。
五黄殺(除方):北東
五黄殺とは五黄土星が中央以外を運行する方位を指します。五黄殺は、この方位を犯すことにより被害を受けるとされ、この方位への長期の旅行や移転等の場合、災いを除ける為、除方(方位除け)を お勧めします。
暗剣殺(除方):南西
五黄殺の正反対の方位を暗剣殺と呼び、「暗がり から剣」のような他動的な凶作用により被害を受けるとされ、この方位への長期の旅行や移転 の場合災いを除ける為、除方(方位除け)をお勧めします。
困難宮(星祭):北
困難宮は真北の方角に位置し、前年の好運気から一気に真北の寒気にさらされ悪運気になるので、健康面や仕事面に影響があるとされ、その名の通り困難に見まわれる年といわれています。 星祭のお札をお勧めします。
その他(星祭)
自身の運気をあげるためのものです。本命星を祭ることによって運気をあげる功徳を得るとされています。星祭のお守りは皆様にお勧めします。
令和7年(2025)厄年・九星早見表
※数字は数え・カッコ内は誕生日前の満年齢です。
※指で横にスライドすると表全体がご確認できます。
一白水星いっぱく すいせい | 大正7年 108歳 (106) | 昭和2年 99歳 (97) | 昭和11年 90歳 (88) | 昭和20年 81歳 (79) | 昭和29年 72歳 (70) | 昭和38年 63歳 (61) | 昭和47年 54歳 (52) | 昭和56年 45歳 (43) | 平成2年 36歳 (34) | 平成11年 27歳 (25) | 平成20年 18歳 (16)厄 | 平成29年 9歳 (7) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九紫火星きゅうし かせい | 大正8年 107歳 (105) | 昭和3年 98歳 (96) | 昭和12年 89歳 (87) | 昭和21年 80歳 (78) | 昭和30年 71歳 (69) | 昭和39年 62歳 (60) | 昭和48年 53歳 (51) | 昭和57年 44歳 (42) | 平成3年 35歳 (33) | 平成12年 26歳 (24)厄 | 平成21年 17歳 (15) | 平成30年 8歳 (6) |
八白土星はっぱく どせい裏鬼門・暗剣殺 | 大正9年 106歳 (104) | 昭和4年 97歳 (95) | 昭和13年 88歳 (86) | 昭和22年 79歳 (77) | 昭和31年 70歳 (68) | 昭和40年 61歳 (59)還暦 | 昭和49年 52歳 (50) | 昭和58年 43歳 (41)厄 | 平成4年 34歳 (32)厄 | 平成13年 25歳 (23)本厄 | 平成22年 16歳 (14) | 令和元年 7歳 (5) |
七赤金星しちせき きんせい困難宮 | 大正10年 105歳 (103) | 昭和5年 96歳 (94) | 昭和14年 87歳 (85) | 昭和23年 78歳 (76) | 昭和32年 69歳 (67) | 昭和41年 60歳 (58) | 昭和50年 51歳 (49) | 昭和59年 42歳 (40)本厄 | 平成5年 33歳 (31)本厄 | 平成14年 24歳 (22)厄 | 平成23年 15歳 (13) | 令和2年 6歳 (4) |
六白金星ろっぱく きんせい | 大正11年 104歳 (102) | 昭和6年 95歳 (93) | 昭和15年 86歳 (84) | 昭和24年 77歳 (75) | 昭和33年 68歳 (66) | 昭和42年 59歳 (57) | 昭和51年 50歳 (48) | 昭和60年 41歳 (39)厄 | 平成6年 32歳 (30)厄 | 平成15年 23歳 (21) | 平成24年 14歳 (12) | 令和3年 5歳 (3) |
五黄土星ごおう どせい表鬼門・五黄殺 | 大正12年 103歳 (101) | 昭和7年 94歳 (92) | 昭和16年 85歳 (83) | 昭和25年 76歳 (74) | 昭和34年 67歳 (65) | 昭和43年 58歳 (56) | 昭和52年 49歳 (47) | 昭和61年 40歳 (38) | 平成7年 31歳 (29) | 平成16年 22歳 (20) | 平成25年 13歳 (11) | 令和4年 4歳 (2) |
四緑木星しろく もくせい | 大正13年 102歳 (100) | 昭和8年 93歳 (91) | 昭和17年 84歳 (82) | 昭和26年 75歳 (73) | 昭和35年 66歳 (64) | 昭和44年 57歳 (55) | 昭和53年 48歳 (46) | 昭和62年 39歳 (37) | 平成8年 30歳 (28) | 平成17年 21歳 (19) | 平成26年 12歳 (10) | 令和5年 3歳 (1) |
三碧木星さんぺき もくせい | 大正14年 101歳 (99) | 昭和9年 92歳 (90) | 昭和18年 83歳 (81) | 昭和27年 74歳 (72) | 昭和36年 65歳 (63) | 昭和45年 56歳 (54) | 昭和54年 47歳 (45) | 昭和63年 38歳 (36) | 平成9年 29歳 (27) | 平成18年 20歳 (18)厄 | 平成27年 11歳 (9) | 令和6年 2歳 (月数) |
二黒土星じこく どせい八方ふさがり | 昭和元年 100歳 (98) | 昭和10年 91歳 (89) | 昭和19年 82歳 (80) | 昭和28年 73歳 (71) | 昭和37年 64歳 (62) | 昭和46年 55歳 (53) | 昭和55年 46歳 (44) | 平成元年 37歳 (35) | 平成10年 28歳 (26) | 平成19年 19歳 (17)本厄 | 平成28年 10歳 (8) | 令和7年 1歳 (月数) |
妙法寺 九星早見表の見方
基本的には、表中のご自身の生まれ年から数え年と九星(本命星)を見ます。 但し、 妙法寺では数え年の1年の区切りを2月4日から翌年2月3日としています ので、1月1日から2月3日までにお生まれの方は、前年の数え年・九星となります。 例:昭和61年2月4日生まれの方の場合 数え年の40歳、五黄となります。 例:昭和61年2月3日生まれの方の場合 昭和60年生まれの方と同じとなり、数え年の41歳、六白となります。